Classificação
   1ª Divisão
   

Equipas

Jogos

Vit.

Emp. Der. Golos+ Golos - Golos +/- Pontos
Benfica 17 15 2 0 81 31 50 47

Sporting 17 14 3 0 66 30 36 45
Leões de Porto Salvo 17 11 2 4 67 52 15 35
MODICUS 17 10 5 2 62 50 12 35
Freixieiro 17 9 2 6 77 64 13 29
Operário 17 8 2 7 55 59 - 4 26
Académica 17 7 1 9 52 51 1 22
Fundão 17 7 1 9 51 58 - 7 22
Olivais 17 7 1 9 58 67 - 9 22
10º Belenenses 17 6 - 11 58 54 4 18
11º Boavista 17 4 1 12 37 63 - 26 13
12º Sporting Braga / AAUM 17 3 3 11 44 65 - 21 12
13º Loures 17 3 1 13 40 83 - 43 10
14º AMSAC 17 3 - 14 49 70 - 21 9
Total de Golos Marcados: 797
Média de Golos por Jogo:  6,70

Adicionar aos favoritos | Termos e Condições


Site desenvolvido por: Microdrive - Informática e Sistemas, Lda.